歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
凝集素概述:
凝集素(Lectin)是指一種從各種植物,無脊椎動物和高等動物中提純的糖蛋白或結(jié)合糖的蛋白。其具有對某一種特異性糖基專一性結(jié)合的能力(類似于抗原-抗體反應)。因此,凝集素在生物識別(例如,細胞與蛋白識別)中發(fā)揮了重要的作用,例如:一些病毒利用凝集素將其附著在宿主細胞上、凝集素可識別某些致病真菌等。
隨著多種生物技術(shù)手段不斷發(fā)展,利用凝集素進行研究的新方法也逐漸嶄露頭角。除了傳統(tǒng)的組織/細胞免疫實驗、Western bloting、酶聯(lián)免疫檢測(ELISA)以及細胞培養(yǎng)等實驗中的應用,凝集素也在更多新的領(lǐng)域,F(xiàn)low Cytometry(細胞分型)、親和層析、表面等離子體共振(SPR)等領(lǐng)域發(fā)揮其作用。目前,Vector Labs的凝集素產(chǎn)品已被美國國家糖組學功能研究中心(NCFG)指/定為首/選產(chǎn)品。
凝集素應用:
組織學應用(IHC) | 組織學應用(IF) | 親和層析 |
炎性結(jié)腸炎模型中組織糖基化檢測與治療 | 弓形蟲凝集素染色(VL-FITC labelled) | 凝集素對不同HIV糖肽的免疫反應(GNL-Agarose labelled) |
Flow Cytometry(流式實驗) | 酶聯(lián)免疫吸附(ELISA) |
血小板細胞表面蛋白糖基化分析 | 利用凝集素對IVIG Fc片段糖基化進行篩選(ELISA) |
蛋白免疫印跡(Western Bloting) | 酶分析——糖苷轉(zhuǎn)移酶/糖苷酶 |
細胞成熟過程中蛋白糖基化差異性檢測(PNA-biotin) | 活化的糖基轉(zhuǎn)移酶過量表達導致其受體失活 |
血管灌注 | 表面等離子體共振(SPR) |
大鼠心肌梗死細胞血管可視化觀察(LEL- Texas Red) | SNA凝集素與合成底物結(jié)合的表征 |
神經(jīng)示蹤 | 細胞培養(yǎng)——增殖/活性/毒性研究 |
蛙視網(wǎng)膜神經(jīng)元示蹤(PHA-L) | 凝集素毒性可引起細胞表面蛋白糖基化的變化 |
產(chǎn)品類別:
凝集素篩選試劑盒 | 凝集素 | |||
凝集素篩選試劑盒包含多種凝集素(Purified或其他偶聯(lián)形式),可識別不同的糖鏈結(jié)構(gòu)??蓾M足需要進行高通量實驗的檢測需求。 產(chǎn)品貨號:Cat#BK-1000, BK-2100,BK-3000等 | 產(chǎn)品特性:均來自天然提取的植物凝集素 產(chǎn)品種類:40+,是凝集素種類最/齊/全的供貨商 產(chǎn)品形式:多種標記(生物素、FITC、PE、CY3、CY5、Agarose以及純化形式等) | |||
抗凝集素抗體 | 其他輔助試劑 | |||
搭配purified或biotin標記的凝集素一起使用。在某些特定應用中,使用抗凝集素抗體比直接使用其他偶聯(lián)物標記的抗體有更高的靈敏度。 | 主要有兩類產(chǎn)品: 1.Inhibitor&sugars:作為陰性對照 2.Elutiong&solutions:洗脫試劑,用于瓊脂糖連接凝集素的洗脫,或者其他實驗應用 |
熱銷凝集素舉例:
花生凝集素:PeanutAgglutinin(PNA) | ||
Unconjugated | L-1070 | 5mg,25mg |
Agarose | AL-1073 | 2mL,5mL |
Biotin | B-1075 | 5mg |
CY3 | CL-1073 | 1mg |
CY5 | CL-1075 | 1mg |
Fluorescein | FL-1071 | 5mg,10mg |
Rhodamine | RL-1072 | 5mg |
菜豆凝集素:PhaseolusVulgarisAgglutinin(PHA) | ||
PhaseolusvulgarisErythroagglutinin(PHA-E) | ||
Unconjugated | L-1120 | 5mg |
Biotin | B-1125 | 2mg |
Fluorescein | FL-1121 | 2mg |
PhaseolusvulgarisLeucoagglutinin(PHA-L) | ||
Unconjugated | L-1110 | 5mg |
Biotin | B-1115 | 2mg |
Fluorescein | FL-1111 | 2mg |
Rhodamine | RL-1112 | 2mg |
伴刀豆凝集素:ConcanavalinA(ConA) | ||
Unconjugated | L-1000 | 500mg |
Agarose | AL-1003 | 10mL,100mL |
Biotin | B-1005 | 5mg |
Fluorescein | FL-1001 | 25mg |
Rhodamine | RL-1002 | 25mg |
番茄凝集素:LycopersiconEsculentum(Tomato)Lectin(LEL,TL) | ||
Unconjugated | L-1170 | 2mg |
Biotin | B-1175 | 1mg |
DyLight488 | DL-1174 | 1mg |
DyLight594 | DL-1177 | 1mg |
DyLight649 | DL-1178 | 1mg |
Fluorescein | FL-1171 | 1mg |
TexasRed | TL-1176 | 1mg |
接骨木凝集素:SambucusNigraLectin(SNA,EBL) | ||
Unconjugated | L-1300 | 5mg |
Agarose | AL-1303 | 2mL |
Biotin | B-1305 | 2mg |
CY3 | CL-1303 | 1mg |
CY5 | CL-1305 | 1mg |
Fluorescein | FL-1301 | 2mg |
荊豆凝集素:UlexEuropaeusAgglutininI(UEAI) | ||
Unconjugated | L-1060 | 2mg,5mg |
Agarose | AL-1063 | 2mL |
Biotin | B-1065 | 2mg |
DyLight594 | DL-1067 | 1mg |
DyLight649 | DL-1068 | 1mg |
Fluorescein | FL-1061 | 2mg,5mg |
Rhodamine | RL-1062 | 2mg |
麥胚凝集素:WheatGermAgglutinin(WGA) | ||
Unconjugated | L-1020 | 10mg,25mg |
Agarose | AL-1023 | 2mL,5mL,10mL |
Biotin | B-1025 | 5mg |
Fluorescein | FL-1021 | 5mg,10mg |
Peroxidase | PL-1026 | 2mg |
Rhodamine | RL-1022 | 5mg,10mg |
詳情請聯(lián)系 Vectorlabs獨/家代理- 欣博盛生物