歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
Biovendor是歐洲的一家生物醫(yī)藥科技公司,其科研及診斷產(chǎn)品事業(yè)部成立于1995年。Biovendor公司專注于研發(fā)與生產(chǎn)診斷及科研用途的免疫檢測(cè)試劑盒、抗體以及重組蛋白等產(chǎn)品。
BioVendor's R&D 的研發(fā)定位于國際熱門研究領(lǐng)域如肥胖癥、代謝綜合癥、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病/腎損傷、骨質(zhì)疏松癥、感染/炎癥、腫瘤標(biāo)志物等。很多產(chǎn)品獨(dú)/具/特色,有些甚至是*款/商業(yè)化的檢測(cè)試劑盒。
Biovendor-Laboratorni通過 EN ISO 13485:2000, ISO 9001:2000 以及 ISO 14001認(rèn)證,確保了所有產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)過程均符合國際質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品覆蓋以下研究領(lǐng)域, 主要提供ELISA試劑盒,重組蛋白及相關(guān)抗體
凋亡 (Apoptosis) | 糖尿病-胰島素、C-肽、胰島素原 (Diabetology - Insulin, C-Peptide, Proinsulin) | 肌生長調(diào)控 (Muscle Growth Control) |
自身免疫 (Autoimmunity) | 糖尿病-其他相關(guān)產(chǎn)品 (Diabetology - Other Relevant Products) | 神經(jīng)組織標(biāo)志物 (Neural Tissue Markers) |
血壓調(diào)節(jié)和NO代謝 (Blood Pressure Regulation And NO Metabolism) | 能量代謝和體重調(diào)節(jié) (Energy Metabolism And Body Weight Regulation) | 腫瘤學(xué) (Oncology) |
骨與軟骨代謝 (Bone And Cartilage Metabolism) | 生長激素和生長因子相關(guān) (Growth Hormone And Factor-related Products) | 氧化應(yīng)激 (Oxidative Stress) |
心血管疾病 (Cardiovascular Disease) | 免疫應(yīng)答、感染和炎癥反應(yīng) (Immune Response, Infection And Inflammation) | 胰調(diào)控分子 (Pancreatic Regulatory Molecules) |
細(xì)胞粘連蛋白 (Cell Adhesion Proteins) | 免疫學(xué) (Immunology) | 腎臟疾病 (Renal Disease) |
細(xì)胞因子、趨化因子及相關(guān)分子 (Cytokines And Chemokines And Related Molecules) | 鐵代謝 (Iron Metabolism) | 生殖 (Reproduction) |
糖尿病-自身免疫 (Diabetology – Autoimmunity) | 脂蛋白代謝 (Lipoprotein Metabolism) | 細(xì)胞表面蛋白 (Cell Surface Proteins (sCD) ) |
分泌型磷脂酶A2 (Secreted Phospholipases A2 show all) | 血清學(xué) (Serology) | 類固醇激素 (Steroid Hormones) |
移植 (Transplantation) | 動(dòng)物相關(guān)研究 (Animal Studies) | 其他研究領(lǐng)域 (Others) |
全/球/暢/銷/品推薦
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 檢測(cè)限 | 標(biāo)曲范圍 |
RD191009100 | Human Cystatin C ELISA | 96 well | 0.25 ng/ml | 200–10 000 ng/ml |
RD191001100 | Human Leptin ELISA, Clinical Range | 96 well | 0.2 ng/ml | 1–50 ng/ml |
RD194034200R | Human Clusterin ELISA | 96 well | 0.5 ng/ml | 5–160 ng/ml |
RD194059100 | Human Surfactant Protein D ELISA | 96 well | 0.01 ng/ml | 1.56–100 ng/ml |
RD191108200R | Human Fibroblast Growth Factor-21 ELISA | 96 well | 7 pg/ml | 30–1920 pg/ml |
RD195023100 | Human Adiponectin ELISA | 96 well | 26 ng/ml | 0.1–10 µg/ml |
RD191037100 | Human Fetuin-A ELISA | 96 well | 0.104 ng/ml | 2–100 ng/ml |
RD191022200 | Human Clara Cell Protein ELISA | 96 well | 46 pg/ml | 1.57–50 ng/ml |
RD193004200R | Human sRANKL ELISA, total | 96 well | 0.4 pmol/l | 0.5–32 pmol/l |
RD194003200 | Human Osteoprotegerin ELISA | 96 well | 0.03 pmol/l | 1.5–60 pmol/l |
更多詳情請(qǐng)聯(lián)系BioVendor中國授權(quán)一級(jí)代理商欣博盛生物