歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
TriLink是mRNA (message RNA )的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。我們提供的mRNA是已經(jīng)完成加帽和加尾步驟完整的mRNA,可以直接用于核糖體的翻譯。絕大多數(shù)的目錄mRNA都可以提供兩種形式:未修飾的和5甲基尿嘧啶修飾的mRNA。總共分為以下幾類:報告基因mRNA,基因編輯mRNA,基因替代mRNA以及抗原mRNA。
報告基因mRNA
TriLink | L-7608-100 | CleanCap beta gal mRNA, 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7608-1000 | CleanCap beta gal mRNA, 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7608-5 | CleanCap beta gal mRNA, 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7602-100 | CleanCap FLuc mRNA, 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7602-1000 | CleanCap FLuc mRNA, 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7602-5 | CleanCap FLuc mRNA, 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7601-100 | CleanCap EGFP mRNA, 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7601-1000 | CleanCap EGFP mRNA, 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7601-5 | CleanCap EGFP mRNA, 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7208-100 | CleanCap beta gal mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7208-1000 | CleanCap beta gal mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7208-5 | CleanCap beta gal mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7204-100 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7204-1000 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7204-5 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7203-100 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7203-1000 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7203-5 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 5 x 1 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7202-100 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7202-1000 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7202-5 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7201-100 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7201-1000 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7201-5 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
基因編輯mRNA
基因編輯技術(shù)是治療發(fā)展中最令人興奮的領(lǐng)域之一。Trilink 提供多種基因編輯相關(guān)mRNA:cas9 mRNA、Cre mRNA、cas9內(nèi)切酶mRNA。
TriLink | L-7606-100 | CleanCap Cas9 mRNA, 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7606-1000 | CleanCap Cas9 mRNA, 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7606-20 | CleanCap Cas9 mRNA, 20 ug | 20 ug |
TriLink | L-7606-5 | CleanCap Cas9 mRNA, 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7211-100 | CleanCap Cre mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7211-1000 | CleanCap Cre mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7211-5 | CleanCap Cre mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7207-100 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7207-1000 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7207-20 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU), 20 ug | 20 ug |
TriLink | L-7207-5 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
TriLink | L-7206-100 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7206-1000 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU) 1mg | 1 mg |
TriLink | L-7206-20 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU), 20 ug | 20 ug |
TriLink | L-7206-5 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
基因替代mRNA
基因替代療法是mRNA技術(shù)比較常見的應(yīng)用。許多蛋白質(zhì)不可以通過外源蛋白遞送來替代。比方說,如果蛋白是胞內(nèi)的,膜結(jié)合的或者翻譯后修飾加工的。mRNA胞內(nèi)表達極大地增加了可能被蛋白質(zhì)替代治療適應(yīng)癥的數(shù)量。人促紅細胞生成素(EPO)蛋白是一種在血清中易于用酶聯(lián)免疫吸附法測定的分泌性蛋白。促紅細胞生成素(EPO)蛋白是一種在血清中易于用酶聯(lián)免疫吸附法測定的分泌性蛋白。促紅細胞生成素刺激紅細胞的生成,這可以通過紅細胞壓積試驗來測量。EPO mRNA可以用來模擬你分泌的蛋白質(zhì)。
TriLink | L-7209-100 | CleanCap EPO mRNA (5moU), 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7209-1000 | CleanCap EPO mRNA (5moU), 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7209-20 | CleanCap EPO mRNA (5moU), 20 ug | 20 ug |
TriLink | L-7209-5 | CleanCap EPO mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
抗原mRNA
可以通過設(shè)計mRNA快速且經(jīng)濟有效地生產(chǎn)幾乎所有蛋白質(zhì)。mRNA作為疫苗抗原可以誘導(dǎo)強烈的免疫反應(yīng),而且不會帶來或病毒疫苗帶來的風(fēng)險。無論是體外(例如樹突狀細胞)還是體內(nèi)體內(nèi)(使用核內(nèi)體等傳遞載體),外源性mRNA都可以被細胞中的模式識別受體識別,因此mRNA本身也可以作為自身的佐劑。
TriLink | L-7610-100 | CleanCap OVA mRNA, 100 ug | 100 ug |
TriLink | L-7610-1000 | CleanCap OVA mRNA, 1 mg | 1 mg |
TriLink | L-7610-20 | CleanCap OVA mRNA, 20 ug | 20 ug |
TriLink | L-7610-5 | CleanCap OVA mRNA, 5 x 1.00 mg | 5 x 1 mg |
更多mRNA定制產(chǎn)品及產(chǎn)品詳情請聯(lián)系Trilink中國獨/家代理欣博盛生物。