歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
Biovendor是歐洲的一家生物醫(yī)藥科技公司,其科研及診斷產(chǎn)品事業(yè)部成立于1995年。Biovendor公司專注于研發(fā)與生產(chǎn)診斷及科研用途的免疫檢測試劑盒、抗體以及重組蛋白等產(chǎn)品。BioVendor's R&D的研發(fā)定位于國際熱門研究領域如肥胖癥、代謝綜合癥、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病/腎損傷、骨質疏松癥、感染/炎癥、腫瘤標志物等。很多產(chǎn)品獨-具特色,有些甚至是世界上首-款商業(yè)化的檢測試劑盒。BioVendor的使命是為客戶提供創(chuàng)新的生物醫(yī)學研究和臨床診斷工具,旨在使用各種形式的ELISA試劑盒定量檢測新的生物標志物。Biovendor推出了一系列新品ELISA試劑盒,以滿足不同客戶的科研需求。如需購買產(chǎn)品或咨詢產(chǎn)品技術問題,請聯(lián)系代理商欣博盛生物。
新品列表
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 適用樣本類型 | 檢測限/標曲范圍 | 研究領域 |
REH001R | Human soluble uPAR ELISA 人可溶性尿激酶型纖溶酶 原激活物受體 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 15 pg/ml, 16.38 - 4000 pg/ml | 免疫應答 感染與炎癥 腎臟疾病 |
REH002R | Rat CRP ELISA 大鼠C反應蛋白ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 200 pg/ml, 0.246 - 60 ng/ml | 免疫應答 感染與炎癥 膿毒癥 獸醫(yī)研究 |
REH003R | Human ANGPTL7 ELISA 人血管生成素樣蛋白7 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.05 ng/ml, 0.049 - 12 ng/ml | 心血管疾病 |
REH004R | Human ApoB-100 ELISA 人載脂蛋白B100 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 2.5 ng/ml, 2.458 - 600 ng/ml | 脂蛋白代謝 能量代謝 心血管疾病 |
REH005R | Human IGFBP-4 ELISA 人胰島素樣生長因子結合蛋白4 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 250 pg/ml, 0.41-100 ng/ml | 腎臟疾病
心血管疾病 |
REH006R | Human IGFBP-5 ELISA 人胰島素樣生長因子結合蛋白5 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 2 ng/ml, 1.10 - 800 ng/ml | 腎臟疾病 |
REH007R | Human IGFBP-6 ELISA 人胰島素樣生長因子結合蛋白6 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 150 pg/ml, 82.3-60 000 pg/ml | 腎臟疾病 |
REH008R | Human S100A6 ELISA 人S100鈣結合蛋白A6 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.06 ng/ml, 0.066- 16 ng/ml | 免疫應答 神經(jīng)組織標志物 腫瘤學 |
REH009R | Human Tie-1 ELISA 人酪氨酸激酶受體Tie-1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,細胞培養(yǎng)上清 | 600 pg/ml, 0.68-500 ng/ml | 動脈粥樣硬化 心血管疾病 腎臟疾病 |
REH010R | Human Phosphotyrosine TIE-1 ELISA 人磷酸酪氨酸TIE-1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 細胞裂解液 | 動脈粥樣硬化 心血管疾病 腫瘤學 | |
REH011R | Human Tie-2 ELISA 人酪氨酸激酶受體Tie-2 ELISA | 96 wells (1 kit) | 20 pg/ml, 20.58 - 15 000 pg/ml | 動脈粥樣硬化 心血管疾病 腎臟疾病 | |
REH012R | Human Phosphotyrosine TIE-2 ELISA 人磷酸酪氨酸TIE-2 ELISA | 96 wells (1 kit) | 細胞裂解液 | 動脈粥樣硬化 心血管疾病 腫瘤學 | |
REH013R | Human ApoA2 ELISA 人載脂蛋白A2 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.025 ng/ml, 0.027 - 20 ng/ml | 脂蛋白代謝 能量代謝 |
REH014R | Human ApoB ELISA 人載脂蛋白B ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.21 ng/ml, 0.205 - 50 ng/ml | 脂蛋白代謝 能量代謝 |
REH015R | Human bFGF ELISA 人堿性成纖維細胞生長因子ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 50 pg/ml, 102.4 - 10 000 pg/ml | 心血管疾病 腫瘤學 |
REH016R | Human CHI3L1 ELISA 人殼多糖酶3樣蛋白1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 6 pg/ml, 6.14 - 1 500 pg/ml | 免疫應答 |
REH017R | Human SOST ELISA 人骨硬化蛋白ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 40 pg/ml, 40.96 - 10 000 pg/ml | 骨和軟骨代謝 |
REH018R | Human FGF-7 ELISA 人成纖維細胞生長因子7 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,尿液,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.5 pg/ml, 0.55 - 400 pg/ml | 肺部疾病 腫瘤學 |
REH019R | Human ApoA ELISA 人載脂蛋白A ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.08 ng/ml, 0.082 - 20 ng/ml | 脂蛋白代謝 能量代謝 |
REH020R | Mouse CRP ELISA 小鼠C反應蛋白ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清, EDTA抗凝血漿, 細胞培養(yǎng)上清 | 0.15 ng/ml, 0.164 - 40 ng/ml | 免疫應答 感染與炎癥 膿毒癥 獸醫(yī)研究 |
RBL001R | Human MMP-2 ELISA 人基質金屬蛋白酶2 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 0.25 ng/ml, 0.625 - 40 ng/ml | 心血管疾病 冠狀動脈疾病 腫瘤學 |
RBL002R | Human MMP-9 ELISA 人基質金屬蛋白酶9 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 0.16 ng/ml, 0.625 - 20 ng/ml | 心血管疾病 冠狀動脈疾病 骨和軟骨代謝 腫瘤學 肺部疾病 |
RBL003R | Human MMP-3 ELISA 人基質金屬蛋白酶3 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 0.05 ng/ml, 0.2 - 10 ng/ml | 心血管疾病 冠狀動脈疾病 骨和軟骨代謝 腫瘤學 肺部疾病 |
RBL004R | Human KL-6 ELISA 人涎液化糖鏈抗原6 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 0.04 U/ml, 0.156 - 10 U/ml | 肺部疾病 |
RBL005R | Human GDF-15 ELISA 人生長分化因子15 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 6 pg/ml, 25 - 800 pg/ml | 心血管疾病 冠狀動脈疾病 腫瘤學 |
RBL006R | Human KIM-1 ELISA 人腎損傷分子1 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,尿液 | 7.8 pg/ml, 15.6 - 1000 pg/ml | 腎臟疾病 |
RBL007R | Human FGF-23 ELISA 人成纖維細胞生長因子23 | 96 wells (1 kit) | EDTA抗凝血漿, 尿液 | 25 pg/ml, 50 - 2000 pg/ml | 腎臟疾病 骨和軟骨代謝 |
RBL008R | Human Serum Amyloid A (SAA) ELISA 人血清淀粉樣蛋白A ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 1.56 ng/ml, 6.25 - 200 ng/ml | 免疫應答 感染和炎癥 冠狀動脈疾病 腫瘤學 移植 |
RBL009R | Human Osteopontin ELISA 人骨橋蛋白ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 31 pg/ml, 125 - 4 000 pg/ml | 骨和軟骨代謝 能量代謝與體重調節(jié) 腎臟疾病 |
RBL010R | Human Monomeric CRP(mCRP) ELISA 人C反應蛋白單體ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 0.63 ng/ml, 1.25 - 80 ng/ml | 心血管疾病 冠狀動脈疾病 神經(jīng)退行性疾病 |
RBL011R | Human Galectin-3 ELISA, High Sensitive 人人半乳糖凝集素3高敏ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 30 pg/ml, 125 - 4 000 pg/ml | 心血管疾病 肺部疾病 能量代謝 |
RBL012R | Human Anti-Müllerian Hormone ELISA 人抗繆勒管激素ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 25 pg/ml, 0.094 - 3 ng/ml | 生殖 |
RBL013R | Human D-dimer ELISA 人D-二聚體ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿 | 1.25 ng/ml, 5 - 160 ng/ml | 心血管疾病 中風 |
RBL014R | Human Beta 2-microglobulin ELISA, High Sensitive 人β2微球蛋白高敏ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 尿液 | 0.4 ng/ml, 1.25 - 40 ng/ml | 免疫應答 感染和炎癥 腎臟疾病 癌癥 |
RBL015R | Human Insulin-like Growth Factor-binding Protein 7(IGFBP7)ELISA 人胰島素樣生長因子結合蛋白7 ELISA | 96 wells (1 kit) | 血清,血漿, 尿液 | 31 pg/ml, 0.125 - 4 ng/ml
| 心血管疾病 腎臟疾病 |
更多產(chǎn)品詳情請聯(lián)系BioVendor中國授權代理商——欣博盛生物