歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
InvivoGen提供一系列高品質(zhì)即用型的篩選抗生素。
InvivoGen所有的篩選抗生素均由自己的專有菌株在最-先-進(jìn)的設(shè)備中生產(chǎn),品質(zhì)穩(wěn)定,經(jīng)過細(xì)胞培養(yǎng)測試,即用型且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
在嚴(yán)格的質(zhì)控下,確保產(chǎn)品純度高于95%及批次間的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品名稱 | 工作濃度 | 穩(wěn)定性 | 濃度 | 數(shù)量 | 貨號(hào) |
Blasticidin | Cells:1-10μg/mlE.coli:25-100μg/ml | 3yearsat-20°C2yearsat 4°C3monthsat20-25°C | 10mg/ml | 50mg(5x1ml) | ant-bl-05 |
100mg(10x1ml) | ant-bl-1 | ||||
500mg(50x1ml) | ant-bl-5 | ||||
500mg(50ml bottle) | ant-bl-5b | ||||
1g(powder) | ant-bl-10p | ||||
G418Sulfate | Cells:400-1000μg/ml | 2yearsat-20°C1year at4°C3monthsat20-25°C | 100mg/ml | 1g(10x1ml) | ant-gn-1 |
2g(20x1ml) | ant-gn-2 | ||||
5g(50mlbottle) | ant-gn-5 | ||||
HygromycinBGoldTM | Cells:50-200μg/mlE.coli:50-100μg/ml | 3yearsat-20°C2years at4°C3monthsat20-25°C | 100mg/ml | 1g(10x1ml) | ant-hg-1 |
2g(20x1ml) | ant-hg-2 | ||||
5g(50mlbottle) | ant-hg-5 | ||||
Phleomycin | Yeast:10μg/ml FilamentousFungi:25-150μg/ml | 1yearat-20°C1yearat 4°C1monthat20-25°C | 20mg/ml | 100mg(5x1ml) | ant-ph-1 |
500mg(25x1ml) | ant-ph-5 | ||||
250mg(powder) | ant-ph-2p | ||||
500mg(powder) | ant-ph-5p | ||||
Puromycin | Cells:1-10μg/mlE.coli:100-125μg/ml | 3yearsat-20°C2yearsat4°C 3monthsat20-25°C | 10mg/ml | 100mg(10x1ml) | ant-pr-1 |
500mg(50x1ml) | ant-pr-5 | ||||
500mg(50mlbottle) | ant-pr-5b | ||||
ZeocinTM | Cells:50-300μg/mlE.coli:25μg/ml | 2yearat-20°C1yearat4°C 6monthsat20-25°C | 100mg/ml | 500mg(5x1ml) | ant-zn-05 |
1g(10x1ml) | ant-zn-1 | ||||
5g(50x1ml) | ant-zn-5 | ||||
5g(50mlbottle) | ant-zn-5b | ||||
1g(powder) | ant-zn-1p | ||||
5g(powder) | ant-zn-5p |
接受大宗訂單咨詢。僅供研究使用,不可用于動(dòng)物或人類。InvivoGen持有Zeocin® 的商標(biāo)權(quán)。
詳情請(qǐng)聯(lián)系 Invivogen 全國授權(quán)代理-欣博盛生物科技